Zoeken in "Crisis en Bezetting"

   Toon #  
# Artikeltitel Hits
1 Biljet Fünfzig Mark 1919 1133
2 Biljet Hundert Mark 1920 1573
3 Biljet Fünftausend Mark 1922 903
4 Biljet Zehntausend Mark 1922 1075
5 Biljet Hunderttausend Mark 1923 1145
6 Biljet Fünfzig Millionen Mark 1923 1226
7 Biljet Einhundert millionen Mark 780
8 Biljet Zwanzig Milliarden Mark 1923 1189
9 Biljet Zweihundert Milliarden Mark 1923 906
10 Devaluatie postzegels 1017
11 Noodgeld Elsloo. Vijfentwintig cent. 875
12 Noodgeld Elsloo. Een gulden. 784
13 Noodgeld Elsloo. Twee gulden en vijftig cent. 906
14 Zilverbonnen in plaats van zilvergeld. Zilverbon, groot een gulden. 1938 1681
15 Zilverbon groot twee en een halve gulden. Gedrukt in 1938. 999
16 Zilverbon groot vijf gulden. 16 October 1944 1105
17 Bankbiljet groot tien gulden. 25 Februari 1925 775
18 Bankbiljet groot tien gulden. 15 September 1938 756
19 Bankbiljet groot 10 gulden. 22 Juni 1940 1026
20 Bankbiljet groot 10 gulden. 6 Augustus 1940 888
21 Bankbiljet groot 10 gulden. 10 Augustus 1942 882
22 Bankbiljet groot 10 gulden. 29 Februari 1944 1077
23 Bankbiljet groot 10 gulden. Lieftinck Tientje 7 mei 1945 1361
24 Bankbiljet groot 10 gulden. 7 Mei 1945 1171
25 Bankbiljet groot 20 gulden. 29 April 1926 856
26 Bankbiljet groot 20 gulden. 19 Maart 1941 855
27 Bankbiljet groot 20 gulden. 7 Mei 1945 801
28 Bankbiljet groot 25 gulden. 22 Juli 1927 612
29 Bankbiljet groot 25 gulden. 20 Mei 1940 754
30 Bankbiljet groot 25 gulden. 14 October 1943 / 4 April 1944 694
31 Bankbiljet groot 25 gulden. 21 September 1940 / 29 Maart 1941 824
32 Bankbiljet groot 25 gulden. 7 Mei 1945 928
33 Bankbiljet groot 50 gulden. 27 April 1929 1071
34 Bankbiljet groot 50 gulden. 7 Februari 1941 1104
35 Bankbiljet groot 100 gulden. 13 Mei 1941 / 24 September 1942 1130
36 Ongeldigverklaring bankbiljetten van 500 en 1000 gulden op 13 Maart 1943 838
37 Bankbiljet groot 1000 gulden. 8 September 1938 1038
38 Bevrijdingsgeld 810
39 Bankbiljet groot 1 gulden. 4 Februari 1943 844
40 Bankbiljet groot 2 en een halve gulden. 4 Februari 1943 868
41 Bankbiljet groot 10 gulden. 4 Februari 1943 838
42 Muntbiljet groot 1 gulden. 18 Mei 1945 775
43 Muntbiljet groot twee en een halve gulden. 18 Mei 1945 910
44 Duits bezettingsgeld 1940 735
45 Muntbiljet Fünfzig Reichspfenning 818
46 Muntbiljet Eine Reichsmark 1849
47 Muntbiljet Zwei Reichsmark 771
48 Muntbiljet Fünf Reichsmark 721
49 Muntbiljet Zwanzig Reichsmark 1079
50 Muntbiljet Fünfzig Reichsmark 820
51 Verrechnungsschein. Eine Reichsmark. 15 September 1944 826
52 Verrechnungsschein. Zehn Reichsmark. 15 September 1944 741
53 Muntbiljet Zwanzig Reichsmark. 15 Juni 1938 591
54 Muntbiljet noodgeld Fünf Reichsmark. 15 April 1945 546
55 Muntbiljet noodgeld Zehn Reichsmark. 15 April 1945 720
56 Krijgsgevangenengeld 528
57 Krijgsgevangenengeld. Muntbiljet 1 Reichspfennig 552
58 Krijgsgevangenengeld. Muntbiljet 10 Reichspfennig 537
59 Krijgsgevangenengeld. Muntbiljet 50 Reichspfennig 539
60 Krijgsgevangenengeld. Muntbiljet 1 Reichsmark 617
61 Krijgsgevangenengeld. Muntbiljet 2 Reichsmark 632
62 Krijgsgevangenengeld. Muntbiljet 5 Reichsmark 548
63 Kampgeld Amersfoort. Biljet groot 1 Gulden. 1Januari 1944 755
64 Geallieerd invasiegeld Frankrijk. Biljet 2 Francs Serie 1944 599
65 Geallieerd invasiegeld Frankrijk. Biljet 5 Francs Serie 1944 607
66 Geallieerd invasiegeld Frankrijk. Biljet 10 Francs Serie 1944 613
67 Geallieerd invasiegeld Frankrijk. Biljet 50 Francs Serie 1944 595
68 Geallieerd invasiegeld Frankrijk. Biljet 100 Francs Serie 1944 621
69 Geallieerd bezettingsgeld Italie. Biljet 5 Lire Serie 1943 624
70 Geallieerd bezettingsgeld Italië. Biljet 50 Lire Serie 1943 584
71 Geallieerd bezettingsgeld Italie. Biljet 100 Lire Serie 1943 603
72 Geallieerd bezettingsgeld Duitsland. Biljet 50 Pfennig Serie 1944 600
73 Geallieerd bezettingsgeld Duitsland. Biljet 1 Mark Serie 1944 661
74 Geallieerd bezettingsgeld Duitsland. Biljet 5 Mark Serie 1944 550
75 Geallieerd bezettingsgeld Duitsland. Biljet 10 Mark Serie 1944 651
76 Geallieerd bezettingsgeld Duitsland. Biljet 20 Mark Serie 1944 604
77 Geallieerd bezettingsgeld Duitsland. Biljet 50 Mark Serie 1944 542
78 Geallieerd bezettingsgeld Duitsland. Biljet 100 Mark Serie 1944 570
79 Geallieerd bezettingsgeld Oostenrijk. Biljet 50 Groschen Serie 1944 2160
80 Geallieerd bezettingsgeld Oostenrijk. Biljet 1 Schilling Serie 1944 496
81 Geallieerd bezettingsgeld Oostenrijk. Biljet 2 Schilling Serie 1944 556
82 Geallieerd bezettingsgeld Oostenrijk. Biljet 10 Schilling Serie 1944 721
83 Geallieerd bezettingsgeld Oostenrijk. Biljet 20 Schilling Serie 1944 686
84 Geallieerd bezettingsgeld Oostenrijk. Biljet 50 Schilling Serie 1944 1743
85 Geallieerd bezettingsgeld Oostenrijk. Biljet 100 Schilling Serie 1944 580
86 Geallieerd bezettingsgeld Japan. Biljet 5 Yen Serie 100 560
87 Geallieerd bezettingsgeld Japan. Biljet 20 Yen Serie 100 532
88 Geallieerd bezettingsgeld Japan. Biljet 100 Yen Serie 100 583
89 Japans bezettingsgeld Nederlands Indie. Biljet 1 Cent Serie S/AA 1078
90 Japans bezettingsgeld Nederlands Indie. Biljet 10 Cent Serie S20 1207
91 Japans bezettingsgeld Nederlands Indie. Biljet 1/2 Gulden Serie SL 897
92 Japans bezettingsgeld Burma. Biljet 1/4 Rupee Serie BN 635
93 Japans bezettingsgeld Nederlands Indie. Biljet 1 Roepiah Serie SN 687
94 Japans bezettingsgeld Burma. Biljet 1/2 Rupee Serie BD 569
95 Japans bezettingsgeld Burma. Biljet 1/2 Rupee Serie BD 688
96 Japans bezettingsgeld Burma. Biljet 5 Rupees Serie BB 682
97 Japans bezettingsgeld Burma. Biljet 10 Rupees Serie BA 583
98 Japans bezettingsgeld Burma. Biljet 100 Rupees Serie BA 531
99 Japans bezettingsgeld Fillipijnen. Biljet 1 Centavo Serie PK 546
100 Japans bezettingsgeld Fillipijnen. Biljet 10 Centavos Serie PR 740
101 Japans bezettingsgeld Fillipijnen. Biljet 50 Centavos Serie PI 575
102 Japans bezettingsgeld in Singapore, Malakkaen Noord Borneo. Biljet 1cent Serie BS 511
103 Japans bezettingsgeld in Singapore, Malakka en Noord Borneo. Biljet 5 Cent Serie BC 495
104 Japans bezettingsgeld in Singapore, Malakka en Noord Borneo. Biljet 50 Cent Serie ML 649
105 Japans bezettingsgeld in Singapore, Malakka en Noord Borneo. Biljet 1Dollar Serie MO 517
106 Japans bezettingsgeld in Singapore, Malakka en Noord Borneo. Biljet 5 Dollar Serie MR 574
107 Japans bezettingsgeld in Singapore, Malakka en Noord Borneo. Biljet 10 Dollars Serie MP 774
108 Japans bezettingsgeld in Singapore, Malakka en Noord Borneo. Biljet 100 Dollars Serie MT 659
109 Duits muntbiljet van 5 Reichsmark 1942 718
110 Geallieerd invasie muntbiljet van 5 Franc serie 1944 561
111 Nederlandse postzegels 1938-1940 1392
112 Nederlandse postzegels vanaf 1940 1215
113 Nederlandse postzegels tijdens de bezettingsperiode 691
114 Nederlandse postzegels tbv het SS Legioen uitgegeven 1942 923
115 Nederlandse postzegels uitgegeven na de bevrijding in 1945 en begin 1946 940
116 Postzegels uitgegeven in de Amerikaanse bezettingszone van Duitsland. 1945 675
117 Postzegels uitgegeven in de Russische bezettingszone van Duitsland. 1945 737
118 Postzegels Duitsland 1 737
119 Postzegels Duitsland 2 768
120 Postzegels Duitsland 3 1479
Oorlogscollectie Harry Rouvroye
Deelcollectienaam Oorlogsgeld en postzegels
Collectiebeschrijving Deze deelcollectie omvat de geldbiljetten en postzegels die  van 1938 tot en met 1946 in omloop waren.